세계의 브랜드를 거품 없이 한국으로 · 직구가 복잡할 땐? 합리적인 FIPK
배송 비용
해외 상품의 국제배송비는 무게 구간별 정액으로 청구돼요. 여러 상품을 함께 담으면 무게가 합산(합배송)되어 한 번만 청구되니 더 저렴해요.
📦EMS는 2kg 초과부터 요금이 급격히 상승합니다. 소량(1~2건) 발송에 적합하며, 여러 상품으로 무게가 많은 경우에는 해운·항공을 권장해요. (EMS는 최대 20kg까지 발송 가능)
| 무게 구간 | ✈️ 항공 | 🚢 해운 | 📦 EMS |
|---|---|---|---|
| ~0.5kg | ₩6,400 | ₩4,950 | ₩4,100 |
| ~1kg | ₩7,200 | ₩5,600 | ₩4,300 |
| ~1.5kg | ₩8,400 | ₩6,300 | ₩4,500 |
| ~2kg | ₩9,800 | ₩7,000 | ₩4,800 |
| ~2.5kg | ₩11,300 | ₩7,700 | ₩13,720 |
| ~3kg | ₩12,600 | ₩8,400 | ₩13,720 |
| ~3.5kg | ₩14,200 | ₩9,100 | ₩16,580 |
| ~4kg | ₩15,600 | ₩9,800 | ₩16,580 |
| ~4.5kg | ₩16,900 | ₩10,500 | ₩19,440 |
| ~5kg | ₩18,300 | ₩11,200 | ₩19,440 |
| ~5.5kg | ₩19,800 | ₩11,900 | ₩22,300 |
| ~6kg | ₩21,200 | ₩12,600 | ₩22,300 |
| ~6.5kg | ₩22,700 | ₩13,300 | ₩25,160 |
| ~7kg | ₩24,300 | ₩14,000 | ₩25,160 |
| ~7.5kg | ₩25,900 | ₩14,700 | ₩28,020 |
| ~8kg | ₩27,500 | ₩15,400 | ₩28,020 |
| ~8.5kg | ₩29,100 | ₩16,100 | ₩30,880 |
| ~9kg | ₩30,700 | ₩16,800 | ₩30,880 |
| ~9.5kg | ₩32,300 | ₩17,500 | ₩33,740 |
| ~10kg | ₩33,900 | ₩18,200 | ₩33,740 |
| ~10.5kg | ₩35,450 | ₩18,900 | ₩36,600 |
| ~11kg | ₩37,000 | ₩19,600 | ₩36,600 |
| ~11.5kg | ₩38,550 | ₩20,300 | ₩39,460 |
| ~12kg | ₩40,100 | ₩21,000 | ₩39,460 |
| ~12.5kg | ₩41,650 | ₩21,700 | ₩42,320 |
| ~13kg | ₩43,200 | ₩22,400 | ₩42,320 |
| ~13.5kg | ₩44,750 | ₩23,100 | ₩45,180 |
| ~14kg | ₩46,300 | ₩23,800 | ₩45,180 |
| ~14.5kg | ₩47,850 | ₩24,500 | ₩48,040 |
| ~15kg | ₩49,400 | ₩25,200 | ₩48,040 |
| ~15.5kg | ₩50,950 | ₩25,900 | ₩50,900 |
| ~16kg | ₩52,500 | ₩26,600 | ₩50,900 |
| ~16.5kg | ₩54,050 | ₩27,300 | ₩53,760 |
| ~17kg | ₩55,600 | ₩28,000 | ₩53,760 |
| ~17.5kg | ₩57,150 | ₩28,700 | ₩56,620 |
| ~18kg | ₩58,700 | ₩29,400 | ₩56,620 |
| ~18.5kg | ₩60,250 | ₩30,100 | ₩59,480 |
| ~19kg | ₩61,800 | ₩30,800 | ₩59,480 |
| ~19.5kg | ₩63,350 | ₩31,500 | ₩62,340 |
| ~20kg | ₩64,900 | ₩32,200 | ₩62,340 |
| ~20.5kg | ₩66,450 | ₩32,900 | 발송 불가 |
| ~21kg | ₩68,000 | ₩33,600 | 발송 불가 |
| ~21.5kg | ₩69,550 | ₩34,300 | 발송 불가 |
| ~22kg | ₩71,100 | ₩35,000 | 발송 불가 |
| ~22.5kg | ₩72,650 | ₩35,700 | 발송 불가 |
| ~23kg | ₩74,200 | ₩36,400 | 발송 불가 |
| ~23.5kg | ₩75,750 | ₩37,100 | 발송 불가 |
| ~24kg | ₩77,300 | ₩37,800 | 발송 불가 |
| ~24.5kg | ₩78,850 | ₩38,500 | 발송 불가 |
| ~25kg | ₩80,400 | ₩39,200 | 발송 불가 |
| ~25.5kg | ₩81,950 | ₩39,900 | 발송 불가 |
| ~26kg | ₩83,500 | ₩40,600 | 발송 불가 |
| ~26.5kg | ₩85,050 | ₩41,300 | 발송 불가 |
| ~27kg | ₩86,600 | ₩42,000 | 발송 불가 |
| ~27.5kg | ₩88,150 | ₩42,700 | 발송 불가 |
| ~28kg | ₩89,700 | ₩43,400 | 발송 불가 |
| ~28.5kg | ₩91,250 | ₩44,100 | 발송 불가 |
| ~29kg | ₩92,800 | ₩44,800 | 발송 불가 |
| ~29.5kg | ₩94,350 | ₩45,500 | 발송 불가 |
| ~30kg | ₩95,900 | ₩46,200 | 발송 불가 |
· 30kg 초과 시 0.5kg당 — 항공 +1,550원 / 해운 +700원.
· EMS는 통관번호(개인통관고유부호) 없이 발송하는 방식이에요. 2kg 이하 소량은 해운·항공보다 저렴하지만, 2kg 초과부터 요금이 크게 오르고 최대 20kg까지만 가능해요 — 여러 상품은 해운·항공이 유리합니다.
· 청구 무게는 0.5kg 단위로 올림 적용됩니다.